| G.A.T | ||||
| Frankrike - Champagne | ||||
| 2016 | Aÿ Grand Cru, Bérêche et Fils | 5000 | ||
| 2021 | Campania Remensis Rosé, Bérêche et Fils | 3000 | ||
| 2021 | Campania Remensis Rosé, Bérêche et Fils, MAGNUM | 6000 | ||
| 2020 | Campania Remensis Rosé, Bérêche et Fils | 3500 | ||
| 2020 | Les Beaux Regards, Bérêche et Fils | 1200 | ||
| 2007 | Reflet d’Antan, Bérêche et Fils | 5000 | ||
| 2020 | Rive Gauche, Bérêche et Fils | 2400 | ||
| 2013 | Brut Millesime, Charles Heidsieck | 2000 | ||
| NV | Vintage Brut, Charles Heidsieck, MAGNUM | 2200 | ||
| 2008 | Blanc de Blancs “À Cramant”, Diebolt-Vallois | 4000 | ||
| 2010 | Dom Pérignon x MURAKIMI Rosé, Dom Pérignon | 8000 | ||
| 2013 | Dom Ruinart, Dom Ruinart | 4000 | ||
| 2010 | Dom Ruinart, Dom Ruinart | 4000 | ||
| 2020 | 1er Cru “Les Vignes De Vrigny”, Egly-Ouriet | 2800 | ||
| 2018 | Grand Cru, Egly-Ouriet | 3000 | ||
| N.V. | Initial, Jacques Selosse | 4800 | ||
| N.V. | Substance, Jacques Selosse | 7000 | ||
| N.V. | V.O., Jacques Selosse | 5800 | ||
| 2009 | Ay-Vauzelle Terme, Jacquesson | 4500 | ||
| N.V. | Cuvée no. 746 Extra Brut, Jacquesson | 2800 | ||
| N.V. | Grand Cuvée 173ème Édition, Krug | 4000 | ||
| N.V. | Rosé 28ème Édition, Krug | 6000 | ||
| 2006 | Vintage, Krug | 6000 | ||
| 2004 | Brut Millésimé, Laurent-Perrier | 3200 | ||
| N.V. | Blanc de Blancs Grand Cru, Legras et Haas | 1600 | ||
| 2009 | Brut Nature, Louis Roederer et Philippe Starck | 2500 | ||
| 2019 | Concordance, Marie Courtin | 2400 | ||
| 2019 | Efflorescence Rosé, Marie Courtin | 2400 | ||
| 2022 | Présence, Marie Courtin | 1800 | ||
| NV | Résonance, Marie Courtin | 1600 | ||
| 2012 | Millésime 1er Cru, Nicolas Maillart | 2800 | ||
| 2014 | Comtesse Marie de France Grand Cru, Paul Bara | 3000 | ||
| N.V. | Grand Rose, Paul Bara | 2000 | ||
| 2014 | Spécial Club Grand Cru, Paul Bara | 2200 | ||
| 2012 | Brut Millésime, Paul Dethune | 2200 | ||
| 2012 | Comtes de Champagne, Taittinger | 4000 | ||
| 2019 | Les Maillons B.19, Ulysse-Collin | 2750 | ||
| 2018 | Les Pierrieres B.18, Ulysse-Collin | 3000 | ||
| 2018 | Blanc d’Argile, Vouette & Sorbée | 2000 | ||
| 2017 | Blanc d’Argile, Vouette & Sorbée | 2000 | ||
| 2018 | Fidèle, Vouette & Sorbée | 2000 | ||
| 2018 | Textures, Vouette & Sorbée | 2000 |
| Frankrike - Bourgogne | ||||
| Chablis | ||||
| 2022 | Mise Tardive, Domaine Pattes Loup, | 1100 | ||
| 2023 | Chablis “Le Bas de Chapelot”, Eleni et Edouard Vocoret | 1500 | ||
| 2022 | Chablis “Le Bas de Chapelot”, Eleni et Edouard Vocoret | 1500 | ||
| 2023 | Chablis 1er Cru “Les Forêts”, Eleni et Edouard Vocoret | 2000 | ||
| 2023 | Chablis 1er Cru “Les Forêts”, Eleni et Edouard Vocoret, MAGNUM | 3000 | ||
| 2023 | Chablis 1er Cru “Montée de Tonnerre”, Eleni et Edouard Vocoret | 2000 | ||
| 2018 | Chablis, Vincent Dauvissat | 3000 | ||
| 2023 | Petit Chablis, Vincent Dauvissat | 2000 | ||
| 2021 | Petit Chablis, Vincent Dauvissat | 2000 | ||
| 2016 | Petit Chablis, Vincent Dauvissat | 2500 |
| Frankrike - Bourgogne | ||||
| 2022 | Marsannay “Les Champs Perdrix”, Marc Roy | 2000 | ||
| 2018 | Côte De Beaune, Francois de Nicolaÿ | 1100 | ||
| 2018 | Ladoix “Sur les Vris”, Francois de Nicolaÿ | 1100 | ||
| 2024 | Côte de Beaune “Les Monsnières”, Les Horées | 1800 | ||
| 2021 | Meursault, Antoine Jobard | 3000 | ||
| 2020 | Meursault “Clos du Cromin”, Domaine Génot-Boulanger | 2000 | ||
| 2020 | Puligny-Montrachet “Les Levrons”, Domaine Génot-Boulanger | 2000 | ||
| 2023 | Chassagne-Montrachet, Domaine Bonnardot | 2000 | ||
| 2023 | Hautes-Côtes de Beaune “En Cheignot”, Domaine Bonnardot | 1500 | ||
| 2023 | Chassagne-Montrachet “La Grand Montagne”, Lamy-Caillat | 3200 | ||
| 2024 | Bourgogne Blanc, Simon Colin | 1200 | ||
| 2024 | Chassagne-Montrachet 1er Cru “Les Chaumées - Clos St-Abdon”, Simon Colin | 3600 | ||
| 2022 | Chassagne-Montrachet 1er Cru “Les Chaumées - Clos St-Abdon”, Simon Colin | 2600 | ||
| 2024 | Chassagne-Montrachet 1er Cru “Les Chaumées”, Simon Colin | 2600 | ||
| 2023 | Chassagne-Montrachet 1er Cru “Les Chaumées”, Simon Colin | 2400 | ||
| 2024 | Chassagne-Montrachet 1er Cru “Les Vergers”, Simon Colin | 3200 | ||
| 2020 | Chassagne-Montrachet 1er Cru “Clos St-Jean”, Domaine Bernard Moreau et Fils | 4000 | ||
| 2023 | Bourgogne Hautes-Cotes de Beaune “Au Bout du Monde”, Pierre-Yves Colin-Morey | 3000 | ||
| 2022 | Bourgogne Hautes-Cotes de Beaune “Au Bout du Monde”, Pierre-Yves Colin-Morey | 2800 | ||
| 2023 | Chassagne-Montrachet “Les Chenevottes”, Pierre-Yves Colin-Morey | 4000 | ||
| 2023 | Chassagne-Montrachet 1er Cru “Abbaye de Morgeot”, Pierre-Yves Colin-Morey | 4000 | ||
| 2020 | Chassagne-Montrachet 1er Cru “Abbaye de Morgeot”, Pierre-Yves Colin-Morey | 3800 | ||
| 2023 | Saint-Aubin, Pierre-Yves Colin-Morey | 1600 | ||
| 2022 | Saint-Aubin “Hommage à Marguerite”, Pierre-Yves Colin-Morey | 3000 | ||
| 2019 | Santenay “Comme Dessus”, Pierre-Yves Colin-Morey | 2500 | ||
| 2022 | Montagny “Les Bassets”, Maison Gautheron d’Anost | 1500 | ||
| 2022 | Chassagne-Montrachet, Janots & Bos | 3000 | ||
| 2022 | Mâcon-Vergisson, Janots & Bos | 1200 | ||
| 2022 | Meursault, Janots & Bos | 2500 | ||
| 2016 | Saint-Véran “Cuvée La Combe Desroches”, La Soufrandiére | 1200 | ||
| 2022 | Bourgogne Chardonnay, Alex Moreau | 1600 | ||
| 2023 | Chassagne-Montrachet, Alex Moreau | 2500 | ||
| 2022 | Chassagne-Montrachet, Alex Moreau | 2500 | ||
| 2022 | Chassagne-Montrachet 1er Cru “Clos St-Jean”, Alex Moreau | 4000 | ||
| 2023 | Chassagne-Montrachet 1er Cru “La Maltroie”, Alex Moreau | 4000 | ||
| 2023 | Chassagne-Montrachet 1er Cru “Les Grandes Ruchottes”, Alex Moreau | 4000 | ||
| 2023 | Chassagne-Montrachet 1er Cru “Morgeot”, Alex Moreau | 4000 | ||
| 2022 | Bourgogne Chardonnay, Camille Thiriet | 1200 | ||
| 2020 | Bourgogne Aligoté “Champ Forey” VV, Domaine Jean Fournier | 1100 | ||
| 2023 | Bourgogne Blanc, Domaine Roulot | 1500 | ||
| 2022 | Corton-Charlemagne Grand Cru, Domaine Roulot | 4200 | ||
| 2023 | Meursault, Domaine Roulot | 3000 | ||
| 2022 | Meursault 1er cru “Clos des Bouchères”, Domaine Roulot | 3500 | ||
| 2021 | Bourgogne Blanc, Jean-Claude Ramonet | 2500 | ||
| 2022 | Chardonnay “Les Hauts de la Combe”, Joseph Colin | 1600 | ||
| 2023 | Chassagne Montrachet “Heriditas”, Joseph Colin | 1800 | ||
| 2023 | Saint-Aubin 1er Cru “Clos du Meix”, Joseph Colin | 2800 | ||
| 2022 | Saint-Aubin 1er Cru “La Chatenière”, Joseph Colin | 1800 | ||
| 2023 | Bourgogne Aligote, Sylvain Pataille | 1200 | ||
| 2023 | Bourgogne Aligoté “Les Champ Forey”, Sylvain Pataille | 2000 | ||
| 2022 | Chardonnay “Roc Berïa”, Théo Dancer | 1800 | ||
| 2022 | Savagnin Jurassique, Théo Dancer | 1200 | ||
| 2022 | Bourgogne Côte d’Or, Henri Germain | 1500 | ||
| 2020 | Chassagne-Montrachet 1er Cru “Les Faiendes”, Henri Germain | 3500 | ||
| 2023 | Bourgogne Côte d’Or “Cuvée des Forgets”, Patrick Javillier | 1000 | ||
| 2024 | Corton-Charlemagne Grand Cru, Patrick Javillier | 5900 | ||
| 2024 | Meursault, Patrick Javillier | 1700 | ||
| 2024 | Meursault “Clos du Cromin”, Patrick Javillier | 1800 | ||
| 2024 | Meursault “Les Tillets”, Patrick Javillier | 1800 |
| Frankrike - Jura | ||||
| 2023 | Chardonnay “Terre du Lias”, Domaine de la Borde | 1100 | ||
| 2022 | Chardonnay Étoile, Domaine de Montbourgeau | 1200 | ||
| 2022 | Chardonnay Étoile “Les Hauts de Montangis”, Domaine de Montbourgeau | 1300 | ||
| 2022 | Savagnin Étoile “Les Budes” Ouillé, Domaine de Montbourgeau | 1400 | ||
| 2022 | Chardonnay “Au Rettin”, Domaine des Marnes Blanches | 1300 | ||
| 2020 | Chardonnay “En Quatre Vis”, Domaine des Marnes Blanches | 1100 | ||
| 2023 | Chardonnay “Les Molates”, Domaine des Marnes Blanches | 1300 | ||
| 2022 | Chardonnay “Les Molates”, Domaine des Marnes Blanches | 1100 | ||
| 2022 | Chardonnay “Bajocien”, Domaine Labet | 1350 | ||
| 2021 | Chardonnay “Bajocien”, Domaine Labet | 1350 | ||
| 2020 | Chardonnay “En Chalasse Cuvée 2”, Domaine Labet | 1400 | ||
| 2020 | Chardonnay “La Pellerine”, Domaine Labet | 1350 | ||
| 2021 | Chardonnay “La Reine”, Domaine Labet | 1350 | ||
| 2018 | Chardonnay “Les Varrons N.2”, Domaine Labet | 1300 | ||
| 2023 | Arbois Chardonnay Ouillé, Domaine Overnoy-Crinquand | 1000 | ||
| 2022 | Arbois Savagnin Ouillé, Domaine Overnoy-Crinquand | 1200 | ||
| 2022 | Chardonnay “Croix Sarrant”, François Rousset-Martin | 1100 | ||
| 2021 | Chardonnay “Mes 6 Terroirs”, François Rousset-Martin | 1100 | ||
| 2022 | Savagnin “Cuvée Du Professeur”, François Rousset-Martin | 1100 | ||
| 2022 | Savagnin “Vigne aux Dames”, François Rousset-Martin | 1100 |
| Frankrike - Loire | ||||
| 2023 | Vin De France “Inter-Val”, Château de Bonnezeaux | 1400 | ||
| 2023 | Vin De France “La Minée Basse”, Château de Bonnezeaux | 1400 | ||
| 2024 | Vin De France “La Montagne”, Château de Bonnezeaux | 1250 | ||
| 2018 | Anjou “Clos des Bonnes Blanches”, Domaine Belargus | 1200 | ||
| 2018 | Romarantin, Domaine de Veilloux | 1200 | ||
| 2024 | Saumur, Domaine Guiberteau | 1200 | ||
| 2023 | Saumur “Clos des Guichaux”, Domaine Guiberteau | 1700 | ||
| 2015 | “Les Monts de Juchepie” Chenin Sec, E&M Oosterlink-Bracke | 1100 | ||
| 2024 | Sancerre, Grandes Perrieres | 875 | ||
| 2015 | Cour-Cheverny “Cuvée Renaissance”, Le Petit Chambord | 1200 | ||
| 2023 | Vouvray “Fosse Rouge”, Sebastien Brunet | 1200 | ||
| 2024 | Anjou Blanc, Thibaud Boudignon | 1100 | ||
| 2023 | Anjou Blanc “À Francois(e)”, Thibaud Boudignon | 1100 | ||
| 2023 | Savennières “Clos de la Hutte”, Thibaud Boudignon | 1300 | ||
| 2022 | Savennières “Clos de la Hutte”, Thibaud Boudignon | 1300 | ||
| 2023 | Savennières “Clos Devant le Jeu”, Thibaud Boudignon | 1300 |
| Frankrike - Övrigt | ||||
| 2022 | Côteaux Champenois Blanc Ay Grand Cru, Bérêche et Fils | 2000 | ||
| 2024 | Crozes-Hermitage, Dard & Ribo | 1450 | ||
| 2024 | “Chez Émile”, Domaine de l'Apollin | 1500 | ||
| 2024 | Jurancon sec “Francoise”, Domaine des Fereol | 1300 | ||
| 2024 | Saint-Joseph “Les Oliviers”, Domaine Pierre Gonon | 1800 | ||
| 2022 | “Le St-Peray”, Guillaume Gilles | 2300 | ||
| 2020 | Côteaux Champenois Blanc 7 cépages, La Parcelle | 1500 | ||
| 22.23.24 | Les Poudingues, Mansengs et Compagnie | 1400 | ||
| 2022 | Saint-Joseph, Mathilde et Yves Gangloff | 1200 |
| USA | ||||
| 2022 | “Ascona Vineyards” Sauvignon Blanc, Arnot-Roberts | 1400 | ||
| 2022 | “Sandford Benedict” Vineyard Chardonnay, Arnot-Roberts | 1600 | ||
| 2022 | “Trout Gulch” Vineyard Chardonnay, Arnot-Roberts | 1600 | ||
| 2022 | “Whatson Ranch” Chardonnay, Arnot-Roberts | 1400 | ||
| 2023 | “Avni” Chardonnay, Lingua Franca | 1500 | ||
| 2022 | Chardonnay Santa Barbra Country, Presqu’ile | 1100 | ||
| 2020 | Sta Rita Hills Chardonnay, Racines | 1200 | ||
| 2018 | Sta Rita Hills Chardonnay, Racines | 1300 | ||
| 2023 | Chardonnay, Sandhi | 1250 |
| Resten av världen | ||||
| 2019 | Albillo Vinas Viejas, Dominio del Aguila, (ESP) | 1800 | ||
| 2023 | Riesling Auf de Pochel, Hanewald-Schwerdt, (DEU) | 800 | ||
| 2022 | Zibibbo Bianco, Serragghia, (ITA) | 1500 | ||
| 2019 | Grillo Sicilia, Vito Gioia Derive, (ITA) | 950 |
| Frankrike - Bourgogne | ||||
| 2024 | Bourgogne, Marc Roy | 1400 | ||
| 2024 | Gevrey-Chambertin “Clos Prieur”, Marc Roy | 3200 | ||
| 2024 | Gevrey-Chambertin “La Justice”, Marc Roy | 3200 | ||
| 2022 | Gevrey-Chambertin “La Justice”, Marc Roy | 3200 | ||
| 2024 | Gevrey-Chambertin “Vieilles Vignes”, Marc Roy | 2500 | ||
| 2022 | Côte de Nuits-Villages, Didier Fornerol | 1300 | ||
| 2020 | Côte de Nuits-Villages “La Rue des Foins”, Didier Fornerol | 2000 | ||
| 2024 | Beaune 1er Cru “Les Toussaints”, Les Horées | 2000 | ||
| 2024 | Bourgogne Rouge “Des Six Ifs”, Les Horées | 1500 | ||
| 2021 | Volnay, Domaine Y.Clerget | 1800 | ||
| 2021 | Beaune 1er Cru “Les Epenottes”, Antoine Jobard | 2000 | ||
| 2021 | Pommard 1er Cru “Epenots”, Antoine Jobard | 2600 | ||
| 2020 | Pommard 1er Cru “Epenots”, Antoine Jobard | 2700 | ||
| 2021 | Beaune 1er Cru “Les Chouacheux”, Château de Charodon | 3000 | ||
| 2021 | Gevery-Chambertin, Château de Charodon | 2000 | ||
| 2021 | Pommard, Château de Charodon | 2000 | ||
| 2023 | Chassagne-Montrachet 1er Cru “La Boudriotte”, Pierre-Yves Colin-Morey | 2600 | ||
| 2023 | Santenay 1er Cru “La Comme”, Pierre-Yves Colin-Morey | 1800 | ||
| 2022 | Marsannay “Au Quartier”, Maison Gautheron d’Anost | 1700 | ||
| 2022 | Savigny-lès-Beaune, “Les Goudelettes”, Maison Gautheron d’Anost | 2000 | ||
| 2023 | Chassagne-Montrachet 1er Cru “Cardeuse”, Alex Moreau | 2900 | ||
| 2022 | Chassagne-Montrachet 1er Cru “Cardeuse”, Alex Moreau | 2900 | ||
| 2023 | Pommard-Fremiers 1er Cru, Alex Moreau | 2900 | ||
| 2022 | Pommard-Fremiers 1er Cru, Alex Moreau | 2500 | ||
| 2021 | Maranges 1er Cru “Clos de la Boutière”, Bachelet-Monnot | 3000 | ||
| 2020 | Santenay “Les Prarons Dessus”, Bachelet-Monnot | 2200 | ||
| 2017 | Corton Grand Cru, Benjamin Leroux | 4500 | ||
| 2022 | Côte de Nuits-Villages “La Montagne”, Camille Thiriet | 1800 | ||
| 2022 | Côte de Nuits-Villages “La Robignotte”, Camille Thiriet | 1800 | ||
| 2022 | Bourgogne Rouge, Domaine Denis Bachelet | 1100 | ||
| 2023 | Côte de Nuits-Villages, Domaine Denis Bachelet | 1400 | ||
| 2023 | Gevrey-Chambertin 1er Cru “Les Corbeaux”, Domaine Denis Bachelet | 4000 | ||
| 2023 | Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes, Domaine Denis Bachelet | 1700 | ||
| 2017 | Corton Grand Cru “Les Combes”, Domaine Génot-Boulanger | 3500 | ||
| 2020 | Volnay Vieilles Vignes, Domaine Génot-Boulanger | 2000 | ||
| 2017 | Chapelle-Chambertin Grand Cru, Domaine Pierre Damoy | 8000 | ||
| 2014 | Corton Grand Cru “Cuvée du Bourdon”, Domaine Ponsot | 4500 | ||
| 2012 | Nuits-St-Georges “Les Allots”, Domaine Remoriquet | 3000 | ||
| 2013 | Nuits-St-Georges 1er Cru “Les Bousselots”, Domaine Remoriquet | 3500 | ||
| 2021 | Volnay, Domaine Y. Clerget | 2500 | ||
| 2021 | Volnay 1er Cru “Les Caillerets”, Domaine Y. Clerget | 3000 | ||
| 2007 | Bourgogne Rouge, François Bertheau | 1900 | ||
| 2002 | Bourgogne Rouge, François Bertheau | 2300 | ||
| 2001 | Bourgogne Rouge, François Bertheau | 2200 | ||
| 2023 | Bourgogne “Vignois”, Hubert Lignier | 1100 | ||
| 2023 | Chambolle-Musigny “Vieilles Vignes”, Hubert Lignier | 3000 | ||
| 2023 | Gevrey-Chambertin “Regnard”, Hubert Lignier | 1900 | ||
| 2020 | Monthélie 1er Cru, Hubert Lignier | 3200 | ||
| 2023 | Morey-Saint-Denis 1er Cru “Les Sorbets”, Hubert Lignier | 2500 | ||
| 2023 | Bourgogne Rouge, Sylvain Pataille | 1200 | ||
| 2023 | Marsannay “Les Longeroies”, Sylvain Pataille | 2100 | ||
| 2023 | Marsannay Rouge “L’Ancestrale”, Sylvain Pataille | 3800 | ||
| 2023 | Marsannay Rouge “Le Chapitre”, Sylvain Pataille | 2100 | ||
| 2022 | Aragón Grenache, Théo Dancer | 2000 | ||
| 2022 | Botanicá Gamay, Théo Dancer | 1800 | ||
| 2023 | Pinot Noir, Claudie Jobard | 1200 | ||
| 2022 | Savigny-lès-Beaune 1er cru, Henri Germain | 2500 | ||
| 2021 | Valleé De Coigny, Vincent Dauvissat | 2000 |
| Frankrike - Bordeaux | ||||
| 2020 | Les Hauts de Canon-la-Gaffelière, Château Canon-la-Gaffelière | 1200 | ||
| 2018 | Les Hauts de Canon-la-Gaffelière, Château Canon-la-Gaffelière | 1200 | ||
| 2008 | Grand Cru Classé Saint-Julien, Château Gruaud Larose | 3000 | ||
| 2000 | Grand Cru Classé Saint-Julien, Château Gruaud Larose, MAGNUM | 6000 | ||
| 2019 | Bordeaux, Château La Bertrande | 925 | ||
| 2018 | Côtes de Bordeaux, Cadillac, Château La Bertrande, MAGNUM | 2000 | ||
| 2008 | Château Phélan Ségur, Château Phélan Ségur | 2400 | ||
| 2012 | Château Sociando-Mallet, Château Sociando-Mallet | 2000 | ||
| 2020 | Les Sureaux, Closerie Saint-Roc | 2100 |
| Frankrike - Övrigt | ||||
| Loire | ||||
| 2022 | Saumur 'Les Arboises', Domaine Guiberteau | 1800 | ||
| 2022 | Saumur-Champigny, Domaine Guiberteau | 1500 | ||
| Beaujolais | ||||
| 2023 | Côte-de-Brouily, Alex Foillard | 950 | ||
| 2023 | Fleurie “La Madone”, Domaine Valma | 1100 | ||
| 2024 | Fleurie, Jean Foillard | 1200 | ||
| 2023 | Fleurie, Jean Foillard | 1200 | ||
| 2024 | Morgon “Côte du Py”, Jean Foillard | 1200 | ||
| 2018 | Morgon “Cuvée 3.14”, Jean Foillard | 1600 | ||
| 2023 | Morgon “Cuvée Corcelette”, Jean Foillard | 1200 | ||
| Jura | ||||
| 2023 | Côtes du Jura, Poulsard 'Clos de Fraisiers', Domaine de Montbourgeau | 1250 | ||
| 2023 | Côtes du Jura, Trousseau, Domaine de Montbourgeau | 1300 | ||
| 2022 | Poulsard “Les Lumachelles”, Domaine des Cavarodes | 1200 | ||
| 2023 | Vin de France “Plouchar”, Domaine des Cavarodes | 1500 | ||
| 2022 | Côte du Jura, Trousseau, Domaine des Marnes Blanches | 1300 | ||
| 2023 | Pinot Noir 'Cuvée 909', François Rousset-Martin | 1000 | ||
| Frankrike - Annat | ||||
| 2022 | Les Montées Ormes Rouge, Bérêche et Fils | 1700 | ||
| 2020 | Les Monts Fournois Ludes 1er Cru Rouge, Bérêche et Fils | 2000 | ||
| 2020 | Mondeuse, Domaine Belluard | 2000 | ||
| 2019 | Ambonnay Rouge Grand Cru, Cuvée Des Grands Côtes, Egly-Ouriet | 4000 | ||
| 2018 | Bouzy Rouge Grand Cru, Paul Bara | 1600 |
| Rhône | ||||
| 2024 | Crozes-Hermitage, Dard & Ribo | 1300 | ||
| 2025 | Crozes-Hermitage “C'est Le Printemps”, Dard & Ribo | 1200 | ||
| 2024 | Crozes-Hermitage “Les Pins”, Dard & Ribo | 1500 | ||
| 2016 | Saint-Joseph, Domaine Jean-Louis Chave | 3800 | ||
| 2014 | Saint-Joseph, Domaine Jean-Louis Chave | 3100 | ||
| 2011 | Saint-Joseph, Domaine Jean-Louis Chave | 3500 | ||
| 2024 | Les Iles Feray, Domaine Pierre Gonon | 1400 | ||
| 2024 | Saint-Joseph, Domaine Pierre Gonon | 1700 | ||
| 2024 | Côte Du Rhône “Le Temps est Venu”, Stéphane Ogier | 875 | ||
| 2018 | Côte-Rôtie “But de Mont”, Stéphane Ogier | 2300 | ||
| 2018 | Côte-Rôtie “La Viallière”, Stéphane Ogier | 2300 |
| USA | ||||
| 2023 | Syrah, Arnot-Roberts | 1800 | ||
| 2023 | Trousseau, Arnot-Roberts | 1800 | ||
| 2023 | Pinot Noir, Calera | 1250 | ||
| 2012 | “Darius II”Cabernet Sauvignon, Darioush | 4900 | ||
| 2023 | Sonoma Coast Pinot Noir, Kistler | 2300 | ||
| 2021 | Mayacama Cabernet Sauvignon, Mayacamas Vineyards | 3000 | ||
| 2022 | Bodega Headlands Vineyard “Cuvée Elizabeth”, Occidental | 3500 | ||
| 2021 | Piedrasassi P.S. Syrah, Piedrasassi | 1200 |
| Italien | ||||
| Valtellina | ||||
| 2019 | Valtellina Superiore Valgella Riserva “Fracia”, Barbacàn | 1500 | ||
| Piemonte | ||||
| 2019 | Barolo, Cascina Fontana | 3200 | ||
| 2017 | Barolo “Monvigliero” Riserva, Castello Di Verduno | 2500 | ||
| 2017 | Barolo “Riserva Bricco Boschis - Vigna San Giuseppe”, Cavallotto | 3000 | ||
| 2013 | Barolo “Riserva San Giuseppe”, Cavallotto, JEROBOAM | 15000 | ||
| 2017 | Barolo “Riserva Vignolo”, Cavallotto | 3000 | ||
| 2021 | Langhe Freisa, Cavallotto | 1100 | ||
| 2023 | Langhe Nebbiolo, Cavallotto | 1377 | ||
| 2006 | Barolo Cerretta, Ettore Germano | 2450 | ||
| 2005 | Barolo Cerretta, Ettore Germano | 2500 | ||
| 2008 | Barolo Prapo, Ettore Germano | 2500 | ||
| 2007 | Barolo Prapo, Ettore Germano | 2500 | ||
| 2020 | Barolo, G. B. Burlotto | 2200 | ||
| 2020 | Barolo “Monvigliero”, G. B. Burlotto | 2800 | ||
| 2015 | Barolo “Bussia Riserva”, Giacomo Fenocchio, MAGNUM | 6000 | ||
| 2018 | Barolo “Villero”, Giacomo Fenocchio | 3000 | ||
| 2016 | Barolo “Villero”, Giacomo Fenocchio | 3000 | ||
| 2023 | Langhe Nebbiolo, Giacomo Fenocchio | 1000 | ||
| 2018 | Boca, Le Piane, MAGNUM | 3000 | ||
| 2010 | Barolo Riserva, Pianpolvere Soprano | 3000 | ||
| 2018 | Barbaresco “Gallina”, Roagna | 3200 | ||
| 2018 | Barbaresco “Paje”, Roagna | 3200 | ||
| 2018 | Barolo “Pira”, Roagna | 3200 | ||
| Toscana | ||||
| 2015 | Chianti Classico “Doccio a Matteo”, Caparsa | 1500 | ||
| 2010 | “Poggio delle Rose” Chianti Classico Riserva, Castell’in Villa | 3500 | ||
| 1998 | “Poggio delle Rose” Chianti Classico Riserva, Castell’in Villa | 3700 | ||
| 2010 | Chianti Classico Riserva, Castell’in Villa | 3000 | ||
| 2006 | Chianti Classico Riserva, Castell’in Villa | 3000 | ||
| 2003 | Chianti Classico Riserva, Castell’in Villa | 3000 | ||
| 2022 | Rosso di Montalcino, Giusepe Gorelli | 1300 | ||
| 2020 | Brunello di Montalcino, Le Potazzine | 2500 | ||
| 2023 | Rosso di Montalcino, Le Potazzine | 1500 | ||
| Resten av Italien | ||||
| 2011 | Barbacarlo, Lino Maga Di Barbacarlo | 1400 |
| På glas | ||||
| Mousserande | ||||
| N.V. | Grand Cuvée, Krug, Special occasion | 650 | ||
| NV | Blanc “Brut”, Oudart-Dufour | 200 | ||
| NV | Blanc de Blanc, Ruinart | 360 | ||
| Vitt | ||||
| 2024 | Sancerre, Grandes Perrieres | 175 | ||
| 2023 | Riesling Auf de Pochel, Hanewald-Schwerdt | 150 | ||
| 2023 | Chardonnay, Bourgogne Côte d’Or, Joseph Pascal | 230 | ||
| 2023 | Chardonnay, Sandhi | 250 | ||
| 2023 | Bourgogne Aligote, Sylvain Pataille | 240 | ||
| 2024 | Anjou Blanc, Thibaud Boudignon | 220 | ||
| Rött | ||||
| 2023 | Pinot Noir, Claudie Jobard | 220 | ||
| 2023 | Pinot Noir, Calera | 250 | ||
| 2019 | Bordeaux, Château La Bertrande | 185 | ||
| 2023 | Nebbiolo, Scarzello | 220 | ||
| 2024 | Côte Du Rhône “Le Temps est Venu”, Stéphane Ogier | 170 | ||
| Sött | ||||
| ASK THE STAFF |
| Rare | ||||
| Champagne | ||||
| 2007 | Reflet d’Antan, Bérêche et Fils | 5000 | ||
| 2010 | Dom Pérignon x MURAKIMI Rosé, Dom Pérignon | 8000 | ||
| N.V. | Substance, Jacques Selosse | 7000 | ||
| 2009 | Brut Nature, Louis Roederer et Philippe Starck | 2500 | ||
| 2012 | Comtes de Champagne, Taittinger | 4000 | ||
| 2019 | Les Maillons B.19, Ulysse-Collin | 2750 | ||
| 2018 | Les Pierrieres B.18, Ulysse-Collin | 3000 | ||
| Vitt | ||||
| 2016 | Saint-Véran “Cuvée La Combe Desroches”, La Soufrandiére | 1200 | ||
| Rött | ||||
| 2020 | Mondeuse, Domaine Belluard | 2000 | ||
| 2017 | Chapelle-Chambertin Grand Cru, Domaine Pierre Damoy | 8000 |